고정밀 플라스틱 사출 성형 부품 제조업체, 산업용 맞춤형 소형 플라스틱 사출 성형 부품
제품 단위당 포장 크기 3.00 cm * 3.00 cm * 1.00 cm 제품 단위당 총중량 0.010 kg 제품 설명 상세 제품 생산 공정 참고: 표시된 제품과 이미지는 예시일 뿐입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | YC815 |
도면 형식 | Dwg.단계.Igs |
거푸집 재료 | P20/S50c/H13/Nak80/718/738h/S136 |
크기 | 고객의 디자인 파일로 |
심벌 마크 | 관례를 받아들이십시오 |
금형 수명 | 50000-500000 |
표면 | 매트, 질감, 조인트 폴리싱, 미러 폴리싱 |
운송 패키지 | Ctns |
사양 | 관습 |
등록 상표 | 관습 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3926909090 |
생산 능력 | 300000/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 3.00cm * 3.00cm * 1.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.010kg상품 설명
상품 설명
상품명 | 고정밀 플라스틱 사출 성형 부품 제조업체, 산업용 맞춤형 소형 플라스틱 사출 성형 부품 | |
제품 소재 | ABS, PC, PP, PS, POM, PBT, PVC, PA6, PA66, PA66+30%GF, PTFE, PC+ABS, TPE 등 | |
색상 | 고객의 요구 사항에 따라 모든 색상을 사용할 수 있습니다. | |
크기 | 2D 또는 3D 도면 또는 샘플에 따라 | |
용인 | ±0,01mm | |
표면 마무리 | 매트, 질감, 일반 연마, 거울 광택, 질감, 실크 스크린, 진공 코팅, 고무 코팅 등 | |
최소 주문 수량 | 협상됨 | |
심벌 마크 | 맞춤형 수락 | |
적용 분야 | 전자 분야, 산업 기계 및 장비, 가전 제품, 가구, 소비재, 전자, 의료 기기 산업 등 | |
폼홀라움 | 단일 또는 다중 캐비티 | |
금형 수명 | 50000발 -500000발 | |
러너 시스템 | 핫 러너와 콜드 러너 | |
게이트 위치 | 개별적으로 조정됨 | |
패키지 | 표준 수출용 상자 포장 또는 귀하의 요청에 따라. | |
지불 조건 | 금형의 경우: T/T 선불 50%, 샘플 확인 후 잔액; 생산: 30% T/T, 잔액은 B/L 사본을 받은 후 지불됩니다. | |
리드타임 |
|
상세상품
생산 과정
당사 연락처
지금 보내